2026年9月4日,印尼甲联赛巴厘联主场2-1击败斯莱曼。主队率先破门,客队一度扳平,巴厘联在下半场再度进球,将比分改写为2-1并保持到终场。
巴厘联因此收获三分。斯莱曼客场空手而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 巴厘联 | 2 : 1 | 斯莱曼 |
| 2025-02-09 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 巴厘联 |
| 2024-09-16 | 巴厘联 | 0 : 0 | 斯莱曼 |
| 2023-11-03 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 巴厘联 |
| 2023-07-01 | 巴厘联 | 0 : 1 | 斯莱曼 |
| 2023-04-07 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 巴厘联 |
| 2022-12-19 | 巴厘联 | 1 : 2 | 斯莱曼 |
| 2022-02-16 | 巴厘联 | 1 : 0 | 斯莱曼 |
2026年9月4日,印尼甲联赛巴厘联主场2-1击败斯莱曼。主队率先破门,客队一度扳平,巴厘联在下半场再度进球,将比分改写为2-1并保持到终场。
巴厘联因此收获三分。斯莱曼客场空手而归。