沙特甲第X轮,阿尔瓦赫达俱乐部主场2比2战平达马克。主队两度取得领先,达马克两度扳平。上半场结束前,双方各入一球,比分交替上升。
下半场对抗强度不减,两队均获得改写比分的良机,但未能再度破门。2比2的比分保持到终场。双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 阿尔瓦赫达俱乐部 | 2 : 2 | 达马克 |
| 2025-04-10 | 达马克 | 0 : 1 | 阿尔瓦赫达俱乐部 |
| 2024-11-09 | 阿尔瓦赫达俱乐部 | 2 : 3 | 达马克 |
| 2024-03-07 | 达马克 | 1 : 0 | 阿尔瓦赫达俱乐部 |
| 2023-09-14 | 阿尔瓦赫达俱乐部 | 4 : 2 | 达马克 |
| 2023-05-03 | 阿尔瓦赫达俱乐部 | 0 : 2 | 达马克 |
| 2022-12-25 | 达马克 | 0 : 0 | 阿尔瓦赫达俱乐部 |
| 2022-12-20 | 达马克 | 0 : 1 | 阿尔瓦赫达俱乐部 |
沙特甲第X轮,阿尔瓦赫达俱乐部主场2比2战平达马克。主队两度取得领先,达马克两度扳平。上半场结束前,双方各入一球,比分交替上升。
下半场对抗强度不减,两队均获得改写比分的良机,但未能再度破门。2比2的比分保持到终场。双方各取一分。